Cycle Shop TAKIZAWA
Garmin Edge 840は、すべてのサイクリストにとって理想的なパートナーです。性能、精度、そして使いやすさを兼ね備えたこのデバイスは、あなたのライドをより充実させ、楽しさを倍増させます。これ一台で、サイクリングがもっと自由で、もっと楽しくなります。
最高峰のナビゲーション精度
マルチバンドGNSS対応により、山道や都市部でも正確な位置情報を提供。迷うことなく、未知のルートも安心して冒険できます。
パフォーマンスを最大限に引き出すアシスト
VO2 Maxやトレーニング負荷、リカバリータイムをリアルタイムで解析。科学的なデータに基づいたトレーニングで、目標に向けた最短ルートをナビゲートします。
一日中使えるロングバッテリー
最大26時間のバッテリー寿命で、長時間のライドでもエネルギー切れの心配は無用。さらに、節電モードでは42時間まで延長可能なので、超ロングライドでも安心です。
パーソナルコーチを手のひらに
あなたの目標に合わせたトレーニングプランを自動作成。タッチスクリーンで直感的に操作できるので、どんなレベルのサイクリストでもすぐに使いこなせます。
登りも楽々、ClimbPro機能
登坂中の最適なペース配分をサポートするClimbPro機能で、難所も攻略可能。登りの楽しさを、ぜひ味わってください。
スマートな連携で安心ライド
スマートフォンと連携して、メッセージ通知やライブトラッキングを実現。さらに、万が一の事故時には自動で家族や友人に通知が送られるため、安心してライドを楽しめます。
詳細地図でどんな道もマスター
事前にインストールされた詳細地図で、知らない道もスムーズに走行。ターンバイターンナビゲーションが新しい道を発見する喜びをサポートします。
カスタマイズで自分だけのEdgeに
Garmin Connect IQ™ストアからアプリをダウンロードして、自分好みにカスタマイズ。お気に入りのアプリやセンサーと組み合わせて、さらに豊かなサイクリング体験を提供します。
【標準付属品】ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント 、スピードセンサー Dual 、ケイデンスセンサー Dual 、HRM-Dual、 ストラップ USBケーブル(Type C to Type C) ※一部のロットには(Type A to Type C)が同梱されています 、クイックスタートマニュアル
| 本体仕様 | |
| 項目 | 詳細 |
| ライド中の電源供給 | Power MountおよびGarmin Charge バッテリーパック |
| サイズ | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
| タッチスクリーン | あり |
| カラー表示 | あり |
| ディスプレイサイズ | 2.6インチ (66 mm) |
| 解像度 | 246 x 322 ピクセル |
| 重量 | 84.8 g |
| 防水等級 | IPX7 |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
| 稼働時間 * | 約 26 時間 |
| バッテリー節約モード | あり |
| マップ追加機能 | あり |
| 内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
| 内蔵メモリストレージ | 32 GB |
| ポイント/お気に入り/位置 | 200 |
| ナビゲーションルート | 100 コース |
| 履歴 | 最大200時間分 |
| GPS | あり |
| GLONASS | あり |
| Galileo | あり |
| みちびき(補完信号) | あり |
| GNSSマルチバンド | あり |
| 気圧高度計 | あり |
| 磁力計 | あり |
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度計 | あり |
| 環境光センサー | あり |
| ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Connect IQ | ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | あり |
| 通知機能 | あり |
| テキスト応答/テ キストによる電話拒否(Android のみ) | あり |
| 天気情報 | あり |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | あり |
| スマートフォン音楽再生操作 | あり |
| VIRB リモート | あり |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| LiveTrack | あり |
| GroupTrack | あり |
| ライダー間メッセージ | あり |
| 事故検出(オフロードを含む) | あり |
| 援助要請機能 | あり |
| Edgeを探す | あり |
| バイクアラーム | あり |
| 天気情報 アラート | あり |
| inReach 対応 | あり |
| 消費カロリー(心拍ベース) | あり |
| 週間運動量 | あり |
| データページのカスタマイズ | あり |
| 自動ポーズ | あり |
| インターバルトレーニング | あり |
| ワークアウト | あり |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | あり |
| おすすめワークアウト | レースイベントに合わせた提案 |
| プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | あり |
| 自動ラップ | あり |
| VO2 Max | あり |
| リアルタイムスタミナ | あり |
| トレーニングステータス | あり |
| トレーニング負荷 | あり |
| トレーニング負荷バランス | あり |
| サイクリング能力分析 | あり |
| コースのニーズ分析 | あり |
| トレーニング効果 | あり |
| リカバリーアドバイザー | あり |
| パーチャルパートナー | あり |
| レース | あり |
| Stravaライブセグメント | あり |
| Trendline Popularity Routing | Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索 |
| 自動スクロール | あり |
| Physio TrueUp | あり |
| ClimbPro | あり |
| ClimbPro - コース | あり |
| ClimbPro - フリーライド | あり |
| アラート | 設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る |
| コース | あり |
| パワーガイド | あり |
| 人気のヒートマップ | あり |
| サイクリングダイナミクス | あり |
| MTB ダイナミクス | あり |
| Trailforksのトレイルデータ内蔵 | あり |
| パワー計互換性 | 互換性のあるサードパーティのANT+対応パワー計からパワーデータを表示 |
| Variaレーダーとの互換性 | リアビューレーダー |
| Variaカメラとの互換性 | リアカメラ |
| Variaライトとの互換性 | あり |
| eBike航続可能距離ルーティング | あり |
| Edge リモート操作 | あり |
| Varia リモート操作 | あり |
| ANT+電動シフト対応 | あり |
| SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | あり |
| スマートトレーナー操作 | あり |
| 拡張ディスプレイ | GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします |
| GARMIN EDGE 840 セット | 数量 / カート |
|---|---|
|
■商品番号:G01-012 |