Cycle Shop TAKIZAWA
Edge 540は、サイクリングをもっと楽しく、効率的にするためのGPSサイクルコンピューターです。パフォーマンスデータをリアルタイムで確認しながら、詳細なナビゲーション機能で安心して新しいルートを楽しめます。さらに、長時間のライドでもバッテリーが長持ちし、操作も簡単です。初心者から上級者まで、どなたにもおすすめの一台です。
高精度のナビゲーションとパフォーマンス分析
Edge 540は、詳細な地図とターンバイターンナビゲーション機能を備えており、どんな道でも安心して走行できます。リアルタイムでパフォーマンスデータを確認し、効率的なトレーニングが可能です。
長時間バッテリーでロングライドも安心
最大42時間のバッテリー持続時間で、長時間のライドでもバッテリー切れの心配がありません。ロングライドやツーリングに最適なパートナーです。
どんな天候でも使える耐久性
防水設計で、雨の日や泥道でも気にせず使えるタフな性能。どんなコンディションでも、安心してライドを楽しめます。
標準付属品
【EDGE 540 標準付属品】ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ、USBケーブル(Type C to Type C) ※一部のロットには(Type A to Type C)が同梱されています、クイックスタートマニュアル
【EDGE 540セット 標準付属品】ハンドルステムマウント、
ハンドルステムマウント
フラッシュアウトフロントマウント
スピードセンサー Dual
ケイデンスセンサー Dual
HRM-Dual
ストラップ
USBケーブル(Type C to Type C)
※一部のロットには(Type A to Type C)が同梱されています、クイックスタートマニュアル
※Edge540セットには、ハートレートセンサーとスピード・ケイデンスセンサーが付属しています。これにより、心拍数やペダリングの効率を細かく把握し、より効果的なトレーニングが実現します。全身のパフォーマンスを詳細にモニタリングできるので、トレーニングの質がぐんと向上します。
| 本体仕様 | |
| 項目 | 詳細 |
| ライド中の電源供給 | Power MountおよびGarmin Charge バッテリーパック |
| サイズ | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
| カラー表示 | あり |
| ディスプレイサイズ | 2.6インチ (66 mm) |
| 解像度 | 246 x 322 ピクセル |
| 重量 | 80.3 g |
| 防水等級 | IPX7 |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
| 稼働時間 | 約 26 時間 |
| バッテリー節約モード | あり |
| マップ追加機能 | あり |
| 内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
| 内蔵メモリストレージ | 16 GB |
| ポイント/お気に入り/位置 | 200 |
| ナビゲーションルート | 100 コース |
| 履歴 | 最大200時間分 |
| センサー | GPS, GLONASS, Galileo, みちびき(補完信号), GNSSマルチバンド, 気圧高度計, 磁力計, ジャイロセンサー, 加速度計, 環境光センサー |
| ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Connect IQ | (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) |
| デバイス上のConnect IQ ストア | あり |
| 通知機能 | あり |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | Android のみ |
| 天気情報 | あり |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | あり |
| スマートフォン音楽再生操作 | あり |
| VIRB リモート | あり |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| LiveTrack | あり |
| GroupTrack | あり |
| ライダー間メッセージ | あり |
| 事故検出 | オフロードを含む |
| 援助要請機能 | あり |
| Edgeを探す | あり |
| バイクアラーム | あり |
| 天気情報 アラート | あり |
| inReach 対応 | あり |
| 消費カロリー | 心拍ベース |
| 週間運動量 | あり |
| データページのカスタマイズ | あり |
| 自動ポーズ | あり |
| インターバルトレーニング | あり |
| ワークアウト | あり |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | あり |
| おすすめワークアウト | レースイベントに合わせた提案 |
| プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | あり |
| 自動ラップ | あり |
| VO2 Max | あり |
| リアルタイムスタミナ | あり |
| トレーニングステータス | あり |
| トレーニング負荷 | あり |
| トレーニング負荷バランス | あり |
| サイクリング能力分析 | あり |
| コースのニーズ分析 | あり |
| トレーニング効果 | あり |
| リカバリーアドバイザー | あり |
| パーチャルパートナー | あり |
| レース | あり |
| Stravaライブセグメント | あり |
| Trendline Popularity Routing | Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索 |
| 自動スクロール | あり |
| Physio TrueUp | あり |
| ClimbPro | あり |
| ClimbPro - コース | あり |
| ClimbPro - フリーライド | あり |
| アラート | 設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る |
| コース | あり |
| パワーガイド | あり |
| 人気のヒートマップ | あり |
| サイクリングダイナミクス | あり |
| MTB ダイナミクス | あり |
| Trailforksのトレイルデータ内蔵 | あり |
| パワー計互換性 | 互換性のあるサードパーティのANT+対応パワー計からパワーデータを表示 |
| Variaレーダーとの互換性 | リアビューレーダー |
| Variaカメラとの互換性 | リアカメラ |
| Variaライトとの互換性 | あり |
| eBike航続可能距離ルーティング | あり |
| Edge リモート操作 | あり |
| Varia リモート操作 | あり |
| ANT+電動シフト対応 | あり |
| SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | あり |
| スマートトレーナー操作 | あり |
| 拡張ディスプレイ | GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします |
| GARMIN EDGE 540 | 数量 / カート |
|---|---|
| ■商品:EDGE540セット ■商品番号:G01-014 税込定価¥80,800 / 税込TC価格¥76,760 |
|
|
■商品:EDGE540本体のみ ■商品番号:G01-018 |