レース用タイヤと言えばビットリアといわれるように、世界中のサイクリストの支持を受けている信頼のブランド。チューブラータイヤ・クリンチャータイヤともレース用高級タイヤからトレーニング用タイヤまで多岐にわたるラインナップでユーザーの希望にこたえます。常に最新のテクノロジーでレース中のトラブルやサイクリストのタイヤに対するストレスの軽減に努め、レースマンの絶大な信頼を受けています。

Vittoria ROAD スタンダードチューブ

Standard ブチルチューブ 700X20-52C Valve:FV
◆0.9mmの肉厚。耐パンクに優れている。
T01-100 700x20/28c FV 48mm/116g ¥720
T01-101 700x20/28c FV 60mm/117g ¥890
T01-102 700x28/42c FV 48mm/163g ¥890
T01-103 700x20/28c FV 80mm/163g ¥1,030
T01-104 700x40/52c FV 48mm/210g ¥940

Vittoria MTB TUBE "26 / 27.5 / 29"

Standard Butil MTB 26"Valve:FV/EV/AV
T01-105 26x1.25/1.5 FV 48mm/135g ¥840
T01-106 26x1.50/2.0 AV 48mm/194g ¥840
T01-107 26x1.50/2.0 FV 48mm/191g ¥840
T01-108 26x1.95/2.5 AV 48mm/208g ¥890
T01-109 26x1.95/2.5 FV 48mm/205g ¥890
Standard Butil MTB 27.5" Valve:FV/AV
T01-110 27.5x1.50/2.0 AV 48mm/200g ¥840
T01-111 27.5x1.50/2.0 FV 48mm/197g ¥840
T01-112 27.5x1.95/2.5 AV 48mm/217g ¥890
T01-113 27.5x1.95/2.5 FV 48mm/214g ¥890
T01-114 27.5x2.50/3.0 AV 48mm/303g ¥1,240
T01-115 27.5x2.50/3.0 FV 48mm/300g ¥1,240
Standard Butil MTB 29" Valve:FV/AV
T01-116 29x1.50/2.0 AV 48mm/212g ¥940
T01-117 29x1.50/2.0 FV 48mm/209g 欠品中
T01-118 29x1.95/2.5 AV 48mm/237g ¥940
T01-119 29x1.95/2.5 FV 48mm/235g ¥1,240
T01-120 29x2.50/3.0 AV 48mm/321g ¥1,240
T01-121 29x2.50/3.0 FV 48mm/318g ¥1,240
VITTORIA スタンダード ブチルチューブ
・0.9mmの肉厚・耐パンクに優れている

表は左より「注文番号」⇒「サイズ」⇒「バルブ長/重量」⇒「価格」仏口(FV)英口(EV)米口(AV)です。

※リムからバルブ口が30mm位出る長さのバルブ長をお選び下さい。