SHOES・INSOLES

Shimano XC3 OFF ROAD

 モデル  XC3
 用途  オフロード/クロスカントリー
 スタイル  ノーマルラスト(NORMAL)
 ワイドラスト(WIDE)
 適応ペダル  SPD(SH51/56)
 推奨ペダル  PD-M540, PD-M520
 アッパー  合成皮革+メッシュ
 ソール  グラスファイバー&強化ナイロン
 平均重量  332g(42)
   
XC3 WHITE〔NORMAL〕
注文番号 サイズ 注文番号 サイズ 注文番号 サイズ
SM1-360 36.0 SM1-370 37.0 SM1-380 38.0
SM1-390 39.0 SM1-400 40.0 SM1-410 41.0
SM1-420 42.0 SM1-430 43.0 SM1-440 44.0
SM1-450 45.0 SM1-460 46.0 SM1-470 47.0
SM1-480 48.0 SM1-490 49.0 SM1-500 50.0
SM1-510 51.0 SM1-520 52.0    
XC3 WHITE [WIDE]
注文番号 サイズ 注文番号 サイズ 注文番号 サイズ
SM2-360 36.0 SM2-370 37.0 SM2-380 38.0
SM2-390 39.0 SM2-400 40.0 SM2-410 41.0
SM2-420 42.0 SM2-430 43.0 SM2-440 44.0
SM2-450 45.0 SM2-460 46.0 SM2-470 47.0
SM2-480 48.0 SM2-490 49.0 SM2-500 50.0
SM2-510 51.0 SM2-520 52.0    
XC3 BLACK〔NORMAL〕
注文番号 サイズ 注文番号 サイズ 注文番号 サイズ
026-360 36.0 026-370 37.0 026-380 38.0
026-390 39.0 026-400 40.0 026-410 41.0
026-420 42.0 026-430 43.0 026-440 44.0
026-450 45.0 026-460 46.0 026-470 47.0
026-480 48.0 026-490 49.0 026-500 50.0
026-510 51.0 026-520 52.0    
XC3 BLACK [WIDE]
注文番号 サイズ 注文番号 サイズ 注文番号 サイズ
046-360 36.0 046-370 37.0 046-380 38.0
046-390 39.0 046-400 40.0 046-410 41.0
046-420 42.0 046-430 43.0 046-440 44.0
046-450 45.0 046-460 46.0 046-470 47.0
046-480 48.0 046-490 49.0 046-500 50.0
046-510 51.0 046-520 52.0    
TC税込価格¥17,420
数量:

XC3

●抜群のフィット感とペダリングテクノロジーを融合させた 高性能XC レーシングシューズ。
●シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計に より、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。 柔軟性の絶妙なバランスを実現する。
●XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルとのコンタクト を保持し、歩行時にしっかりとしたグリップ力を発揮します。
●オフセンターフラップにBOAR L6ダイヤルを配置して調整しやすく、 すっきりとしたシルエットを演出。

定価 ¥19,360