| |
WIAWIS XUN スペック
| タイヤサイズ | 700×25/28C |
| 重量 | フレーム:995g;フォーク:370g |
| ブレーキタイプ | RIM/DISC |
| フロントディレイラークランプ | Braze-on |
| シートポスト | 31.6 |
| ヘッドチューブ | 11/8”〜11/4" |
| ボトムブラケット | JIS/68mm |
| フレームカラー | ブラック/レッド |
| パールホワイト/ブラック | レッド/パールホワイト |
WIAWIS XUN ジオメトリー

| WIAWIS XUN ジオメトリー (cm) | ||||||
| サイズ | XXS | XS | S | M | ||
| A. ヘッドアングル | 70° | 71° | 73° | 74° | ||
| B.ヘッドチューブ | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||
| C. トップチューブ | 49.6 | 52.0 | 53.5 | 55.2 | ||
| D.スタンドオーバーハイト | - | - | - | - | ||
| E. BBドロップ | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | ||
| F.BB高さ | - | - | - | - | ||
| G. ホイールベース | 97.0 | 98.2 | 97.5 | 98.0 | ||
| H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
36.9 | 39.6 | 41.6 | 43.7 | ||
| I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | ||
| J. シートチューブアングル | 75° | 75° | 74° | 74° | ||
| K. チェーンステイ | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | ||
| L. リーチ | 36.4 | 37.9 | 38.2 | 39.1 | ||
| M. スタック | 49.0 | 50.7 | 53.2 | 55.0 | ||
| N. フロントセンター | 57.4 | 58.6 | 58.0 | 58.6 | ||
| O. フォークオフセット | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
WIAWIS XUN RIM カーボンフレームフレームセット(リムブレーキ仕様)
| WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
| サイズ | お申し込み番号 |
| XXS | WI1-Color |
| XS | WI2-Color |
| S | WI3-Color |
| M | WI4-Color |
| カーボンフォーク、ヘッドパーツ付属 | |
| 恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |
|
WIAWIS XUN DISC カーボンフレームセット(ディスクブレーキ仕様)
| WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
| サイズ | お申し込み番号 |
| XXS | WJ1-Color |
| XS | WJ2-Color |
| S | WJ3-Color |
| M | WJ4-Color |
| カーボンフォーク、ヘッドパーツ付属 | |
| 恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |
|