| 重量 | フレーム:920g |
| シートポスト | 27.2 25mm offset |
| ヘッドチューブ | 11/8”〜11/2" |
| ドロップアウト | F:110mm R:148mm |
| ボトムブラケット | BB92 |
| フレームカラー | ソニックレッド (RED) | メタリックカーキ (KHK) |

| WIAWIS HEXION29 ジオメトリー (cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | ||
| A. ヘッドアングル | 70.0° | 70.0° | 70.0° | ||
| B.ヘッドチューブ | 9.0 | 10.0 | 11.0 | ||
| C. トップチューブ | 57.0 | 59.5 | 62.0 | ||
| D.スタンドオーバーハイト | 78.2 | 80.8 | 83.5 | ||
| E. BBドロップ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
| F.BB高さ | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||
| G. ホイールベース | 107.5 | 109.5 | 111.5 | ||
| H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
35.3 | 38.5 | 43.0 | ||
| I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
42.0 | 45.0 | 49.0 | ||
| J. シートチューブアングル | 74.5° | 74° | 74° | ||
| K. チェーンステイ | 43.0 | 43.0 | 43.0 | ||
| L. リーチ | 40.0 | 41.7 | 44.1 | ||
| M. スタック | 61.2 | 61.9 | 62.9 | ||
| WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
| サイズ | 注文番号 |
| S (適応身長:165~174cm) | WP1-Color |
| M (適応身長:170~180cm) | WP2-Color |
| L (適応身長:178~188cm) | WP3-Color |
| 恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |
|