

CAPREO フリーハブ |
||
モデルNO |
注文番号 |
タキザワ価格 |
FH-F700/24H |
616-140 |
\5,300 |
FH-F700/32H |
616-141 |
\5,300 |
FH-F700/36H |
616-142 |
\5,300 |
仕様 |
||
| 対応スピード | 9speed | |
| オーバーロックナット | 135mm | |
| ハブ軸長 | 146mm | |
| スポーク穴数 | 24・32・36H | |
| ディスクブレーキ | 未対応 | |
| フランジセンター間 | R:21.7mm L:38.4mm | |
| 平均重量 | --g(QRナシ) | |
