POWER CARBON クリンチャーリム本体 FRONT |
|||
26mm Hight Rim |
38mm Hight Rim |
||
| マテリアル | Carbon | マテリアル | Carbon |
| スポーク数 | 20H | スポーク数 | 20H |
| リム高 | 26mm | リム高 | 38mm |
| 重量 | 460g | 重量 | 490g |
| 注文番号 | 230-316 | 注文番号 | 230-318 |
| 価格 | \17,000 | 価格 | \29,000 |

POWER CARBON クリンチャーホィール FRONT |
|||
26mm Hight Wheel FRONT |
38mm Hight Wheel FRONT |
||
| ハブ | NOVATEC/20H | ハブ | NOVATEC/20H |
| スポーク | DT Compe Black | スポーク | DT Compe Black |
| 注文番号 | 230-317 | 注文番号 | 230-319 |
| 価格 | \25,300 | 価格 | \37,300 |
