GARMIN EDGE 1030 Plus
![]() |
|
機能 | 仕様 |
サイズ (mm) | W58xH114xD19mm |
重量 | 124g |
ディスプレイ | サイズ:3.5in (88.9mm) |
ピクセル数:282x470px カラー表示 | |
稼動時間 | 最大24時間 |
防水性能 | 1Px7 |
使用電池 | 充電式リチウムイオン |
使用温度域 | -26〜60°C |
![]() |
|
GPS性能 | 高感度 GPSチップ |
GLONASS(ロシア衛星) | ○ |
みちびき | ○ |
GALILEO | ○ |
気圧高度計 | ○ |
加速度計 | ○ |
![]() |
|
トレーニングデータページ | カスタマイズ |
バーチャルパートナー | 画面上に仮想のライバルが表示 |
自動ポーズ | 信号待ちなどで計測を自動停止発進 |
自動ラップ | 予め設定した距離・位置でラップ取得 |
VO2Max | 対応するセンサーが必要 |
アラート機能 | 心拍が上がりすぎた時などで機能 |
トレーニング効果 | 有酸素 |
自己ベスト | 自動的に記録 |
![]() |
|
アラート | 時間、距離、心拍数、カロリーを含め た目標到達でアラト |
コース | 過去のアクティビティと競争 |
昭文社シティナビゲーター | 全国主要自転車道収録 |
ANT+電動シフト | 対応 |
SHIMANO Di2 | シンクロシフト対応 |
![]() |
|
Wi-Fi通信 | ○ |
環境光センサー | ○ |
拡張バッテリー対応 | ○ |
アプリを介したセットアップ | ○ |
リカバリーアドバイザー | ○ |
パワーウェイトレシオ表示 | ○ |
乳酸閾値/ストレススコア | ○ |
強化バッテリー | ○ |
![]() |
|
クイックスタートマニュアル | ○ |
アウトフロントマウント | ○ |
マイクロUSBケーブル | ○ |
ストラップ | ○ |
ハートレートセンサー | ○ |
ケイデンスセンサー | ○ |
スピードセンサー | ○ |