最高の空冷効率と、手のひらで包み込むような“至極”のフィーリングを実現。
過酷な環境で頂点に立つための実戦型ヘルメット。
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
OGK IZANAGI(イザナギ) | |||||
NO. | カラー | XS/S | S/M | L | XL/XXL |
@ | G-2 ホワイトブラック | H01-001 | H01-002 | H01-003 | H01-004 |
A | G-2 マットレッドブラック | H01-005 | H01-006 | H01-007 | H01-008 |
B | G-1 M.ホワイトイエロー | H01-009 | H01-010 | H01-011 | H01-012 |
C | G-1 ガンメタ | H01-013 | H01-014 | H01-015 | H01-016 |
D | G-1 マットオリーブオレンジ | H01-017 | H01-018 | H01-019 | H01-020 |
E | G-1 バールホワイトレッド | H01-021 | H01-022 | H01-023 | H01-024 |
F | G-1 レッドブルー | H01-025 | H01-026 | H01-027 | H01-028 |
G | G-1 ホワイトブルー | H01-029 | H01-030 | H01-031 | H01-032 |
H | G-1 マットホワイトイエロー | H01-033 | H01-034 | H01-035 | H01-036 |
I | G-1 ガンメタ | H01-037 | H01-038 | H01-039 | H01-040 |
J | ホワイト | 終了 | 終了 | 終了 | H01-044 |
K | マットブラック | H01-045 | H01-046 | H01-047 | H01-048 |
サイズ≫XS/S:54-56cm S/M:55-58cm L:59-60cm XL/XXL:61-64cm | |||||
重量:210g(XS) 225g(S/M) 240g(L) 260g(XXL) USE:ROAD & MTB | |||||
定価 \39,600⇒TC価格 ¥35,640 |