| 重量 | フレーム:920g |
| シートポスト | 31.6 |
| ヘッドチューブ | 11/8”〜11/2" |
| ドロップアウト | F:110mm R:148mm |
| ボトムブラケット | BB92 |
| フレームカラー | レミントンレッド (RED) |

| WIAWIS VOLTIO NANO 27.5 ジオメトリー (cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | |
| A. ヘッドアングル | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° | |
| B.ヘッドチューブ | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |
| C. トップチューブ | 53.5 | 56.5 | 58.0 | 60.0 | |
| D.スタンドオーバーハイト | 72.0 | 74.0 | 76.6 | 78.6 | |
| E. BBドロップ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| F.BB高さ | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |
| G. ホイールベース | 103.2 | 106.3 | 107.9 | 109.9 | |
| H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
28.0 | 32.2 | 37.2 | 40.9 | |
| I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
34.3 | 38.1 | 43.2 | 47.0 | |
| J. シートチューブアングル | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |
| K. チェーンステイ | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
| L. リーチ | 36.1 | 38.8 | 40.2 | 42.1 | |
| M. スタック | 56.9 | 57.8 | 58.3 | 58.7 | |
| WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
| サイズ | 注文番号 |
| XS (適応身長:155~166cm) | WQ1-RED |
| S (適応身長:164~173cm) | WQ2-RED |
| M (適応身長:171~180cm) | WQ3-RED |
| L (適応身長:178~187cm) | WQ4-RED |
| 恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |
|