| サイズ | S・M・L |
| 重量 | フレーム:1,350g |
| シートポスト | 31.6 |
| ヘッドチューブ | 11/8”〜11/2" |
| ボトムブラケット | BB92 |
| フレームカラー | レミントンレッド (RED) | メタリックカーキ (KHK) |

| WIAWIS ALPECA-PRO ジオメトリー (cm) | |||
| サイズ | S | M | L |
| A. ヘッドアングル | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| B.ヘッドチューブ | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| C. トップチューブ | 55.4 | 58.3 | 61.3 |
| D.スタンドオーバーハイト | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E. BBドロップ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| F.BB高さ | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| G. ホイールベース | 111.0 | 113.9 | 116.7 |
| H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
36.0 | 39.0 | 40.0 |
| I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
40.0 | 44.0 | 48.0 |
| J. シートチューブアングル | 76.2° | 76.0° | 75.8° |
| K. チェーンステイ | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| L. リーチ | 41.0 | 43.5 | 46.0 |
| M. スタック | 60.8 | 61.2 | 61.9 |
| N. トラニオンマウント | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
| サイズ | 商品番号 |
| S (適応身長目安:163~172cm) | WS1-Color |
| M (適応身長目安:169~178cm) | WS2-Color |
| L (適応身長目安:177~187cm) | WS3-Color |
| 恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |
|